HORARIO
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CURSO 2019-2020
Incluye las horas asignadas a las asignaturas suspensas en el primer cuatrimestre y las asignaturas del segundo cuatrimestre:
- Procesos de Fabricación II
- Mecánica y Estructuras
- Taller IV
- Sistemas de comunicación multimedia
- Componentes Eléctricos y Electrónicos
- Diseño Gráfico
- Estadística
- Gimnasio
- Deberes
- Cervecita
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-9:00 | Gimnasio | Gimnasio | SCM | Gimnasio | --- | --- | --- |
9:00-10:00 | Gimnasio | Gimnasio | SCM | Gimnasio | --- | --- | --- |
10:00-11:00 | Estadística | Diseño Gráfico | Procesos II | Procesos II | P.Procesos II | Gimnasio | Deberes |
11:00-12:00 | Estadística | P.Mecánica | Procesos II | Deberes | Deberes | Gimnasio | Deberes |
12:00-13:00 | Estadística | P. Mecánica | Mecánica | Deberes | Deberes | Deberes | Deberes |
13:00-14:00 | P. SCM | Cervecita | Mecánica | Cervecita | Cervecita | Deberes | Deberes |
14:00-15:00 | P. SCM | --- | Cervecita | --- | --- | --- | --- |
15:00-16:00 | Cervecita | Diseño Gráfico | --- | Deberes | Deberes | --- | --- |
16:00-17:00 | --- | Diseño Gráfico | Deberes | Deberes | Deberes | --- | --- |
17:00-18:00 | P.Componentes | Diseño Gráfico | Componentes | Deberes | Deberes | --- | --- |
18:00-19:00 | P. Componentes | Taller | Componentes | Deberes | Gimnasio | Deberes | Deberes |
19:00-20:00 | Deberes | Taller | Gimnasio | Deberes | Gimnasio | Deberes | Deberes |
20:00-21:00 | Cervecita | Cervecita | Cervecita | Cervecita | Cervecita | Cervecita | Cervecita |
Y la siguiente imagen redirecciona a la página oficial del Campus de Mérida de la Universidad de Extremadura:
Comentarios
Publicar un comentario